Duplex comprenant un 5½ au rez-de-chaussée, libre à l'acheteur, idéal pour propriétaire occupant. Le logement à l'étage a été rénové en 2024 et sera occupé par la propriétaire actuelle à 900$/mois. Situé dans un secteur recherché, ce duplex est une belle opportunité d'investissement avec un revenu garanti et un logement principal disponible immédiatement.
26' X 27'
1940
Poured concrete , Concrete blocks
Aluminum
Sheet metal
26' X 27'
1940
Poured concrete , Concrete blocks
Aluminum
Sheet metal
52' X 81'
4,143 SF
Asphalt , Double width or more
Driveway : 3
Highway , Daycare centre , Park , Bicycle path , Elementary school , High school , Cross-country skiing , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 15'5" X 11'11" | Ceramic | |
1 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 12'11" X 12'2" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 12'1" X 5'10" | Ceramic | |
1 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 12'7" X 10'5" | Wood | |
1 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'7" X 10'5" | Wood | |
1 (app.) | Office | 1st level/Ground floor | 9'8" X 6'3" | Linoleum | |
2 (app.) | Kitchen | 2nd level | 11'8" X 12'4" | Linoleum | |
2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 4'2" X 8'3" | Linoleum | |
2 (app.) | Dining room | 2nd level | 12'5" X 11'9" | Wood | |
2 (app.) | Living room | 2nd level | 9'2" X 12'4" | Wood | |
2 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 12'4" X 11'8" | Wood |
Forced air , Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is STEVE MAHER, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX FUTUR | 243 boul. d'Anjou, Châteauguay, Québec, J6J 2R3
Hello, my name is STEVE MAHER, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.